Benua Afrika dipilih untuk menjadi tuan rumah kompetisi ini, sebagai bagian dari kebijakan baru FIFA untuk merotasi tempat penyelenggaraan turnamen Piala Dunia FIFA di antara konfederasi - konfederasi FIFA.
Berikut merupakan lima negara yang mengajukan pencalonan tuan rumah penyelenggara.
Afrika Selatan
Mesir
Libya dan
Tunisia (tuan rumah bersama)
Maroko
Berikut hasil pemungutan suara untuk penentuan akhir tuan rumah penyelenggara.
| Negara | Jumlah Suara |
|---|---|
| 14 | |
| 10 | |
| 0 |
Benua Afrika dipilih untuk menjadi tuan rumah kompetisi ini, sebagai bagian dari kebijakan baru FIFA untuk merotasi tempat penyelenggaraan turnamen Piala Dunia FIFA di antara konfederasi - konfederasi FIFA.
Berikut merupakan lima negara yang mengajukan pencalonan tuan rumah penyelenggara.
Afrika Selatan
Mesir
Libya dan
Tunisia (tuan rumah bersama)
Maroko
Berikut hasil pemungutan suara untuk penentuan akhir tuan rumah penyelenggara.
| Negara | Jumlah Suara |
|---|---|
| 14 | |
| 10 | |
| 0 |
Maskot
Maskot resmi dari turnamen edisi ini adalah Zakumi. Zakumi adalah seekor macan tutul berwarna kuning, dengan rambut "nyentrik" berwarna hijau, mengenakan kaus bertuliskan "South Africa 2010", dan celana pendek berwarna hijau, dan tengah memegang sebuah bola. Zakumi lahir pada 16 Juni 1994, bertepatan dengan Hari Pemuda di Afrika Selatan sehingga akan dirayakan secara global dengan tajuk Piala Dunia FIFA 2010.Nama Zakumi berasal dari kata "Za", yang merupakan kode dua huruf untuk Afrika Selatan, dan "kumi", sebuah kata yang berarti sepuluh dalam berbagai bahasa Afrika.
10 stadion di 9 kota di Afrika Selatan ditunjuk untuk menyelenggarakan turnamen ini.
| Johannesburg | Durban | Cape Town | Johannesburg | Pretoria |
|---|---|---|---|---|
| Stadion FNB | Stadion Moses Mabidha | Stadion Green Point | Stadion Ellis Park | Stadion Loftus Versfeld |
| Kapasitas : 94.900 | Kapasitas : 70.000 | Kapasitas : 69.070 | Kapasitas : 62.567 | Kapasitas : 51.760 |
| Port Elizabeth | Bloemfontein | Polokwane | Nelspruit | Rustenburg |
| Stadion Nelson Mandela Bay | Stadion Free State | Stadion Peter Mokaba | Stadion Mbombela | Stadion Royal Bafokeng |
| Kapasitas : 48.000 | Kapasitas : 48.070 | Kapasitas : 46.000 | Kapasitas : 44.000 | Kapasitas : 42.000 |
Wasit
Pada Oktober 2008, FIFA mengeluarkan daftar 38 calon wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan Piala Dunia FIFA 2010. [2]Nama ![]() | Negara ![]() | Tanggal Lahir ![]() |
|---|---|---|
| Mohamed Benouza | 26 September 1972 | |
| Coffi Codjia | 9 Desember 1967 | |
| Koman Coulibaly | 4 Juli 1970 | |
| Jerome Damon | 4 April 1972 | |
| Eddy Maillet | 19 Oktober 1967 |
Nama ![]() | Negara ![]() | Tanggal Lahir ![]() |
|---|---|---|
| Joel Aguilar | 2 Juli 1979 | |
| Benito Archundia | 21 Maret 1966 | |
| Carlos Batres | 2 April 1968 | |
| Jair Marrufo | 19 Juni 1977 | |
| Marco Rodriguez | 10 November 1973 |
Nama ![]() | Negara ![]() | Tanggal Lahir ![]() |
|---|---|---|
| Michael Hester | 2 Mei 1972 | |
| Peter O'Leary | 3 Maret 1972 |
| Wasit | Asisten | |
|---|---|---|
| Zona Asia | ||
| Zona Afrika | ||
| Zona Amerika Utara, Tengah, dan Karibia | ||
| Zona Amerika Selatan | ||
| Zona Oseania | ||
| Zona Eropa | ||
Pengundian putaran final
Komite Organisasi FIFA menyetujui prosedur pengundian pada 2 Desember 2009. Pengelompokkan tim diputuskan untuk berdasarkan Peringkat Dunia FIFA edisi Oktober 2009 dan 7 tim terbaik bergabung dengan tuan rumah dalam satu pot. Komite Organisasi juga menyetujui prosedur pengundian final. Pot 2 berisi tim – tim dari Asia, Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, serta Oseania. Pot 3 berisi tim – tim dari Afrika dan Amerika Selatan, sementara pot 4 berisi tim – tim dari Eropa yang tidak tergabung dalam pot 1.Tuan rumah Afrika Selatan ditempatkan secara otomatis di A1, sementara tim lainnya diundi di grup B – H, namun selalu di posisi di grup mereka. Grup diundi dari A sampai H dan posisi grup diundi untuk pot 2 sampai 4. Kriteria geografik juga diperhatikan, sehingga tidak akan ada 2 tim dari satu konfederasi yang sama, kecuali untuk tim – tim Eropa, di mana maksimal 2 tim Eropa berada di satu grup. [4]
Berikut merupakan penempatan pot dari tim – tim yang melaju.
| Pot 1 (Tuan Rumah & 7 Terbaik) | Pot 2 (AFC, CONCACAF, OFC) | Pot 3 (CAF & CONMEBOL) | Pot 4 (UEFA) |
|---|---|---|---|
| | | | |
Berikut merupakan hasil pengundiannya.
Pertandingan
Babak penyisihan grup
Grup A
| Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Afrika Selatan | – (HT : – ) | Soccer City, Johannesburg | |
| 11 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Uruguay | – (HT : – ) | Stadion Green Point, Cape Town | |
| 16 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Afrika Selatan | – (HT : – ) | Stadion Loftus Versfeld, Pretoria | |
| 17 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Perancis | – (HT : – ) | Stadion Peter Mokaba, Polokwane | |
| 22 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Meksiko | – (HT : – ) | Stadion Royal Bafokeng, Rustenburg | |
| 22 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Perancis | – (HT : – ) | Stadion Free State, Bloemfontein | |
[sunting] Grup B
| Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Argentina | – (HT : – ) | Stadion Ellis Park, Johannesburg | |
| 12 Juni 2010 13.30 UTC+2 | |||
| Korea Selatan | – (HT : – ) | Stadion Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth | |
| 17 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Yunani | – (HT : – ) | Stadion Free State, Bloemfontein | |
| 17 Juni 2010 13.30 UTC+2 | |||
| Argentina | – (HT : – ) | Soccer City, Johannesburg | |
| 22 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Nigeria | – (HT : – ) | Stadion Durban, Durban | |
| 22 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Yunani | – (HT : – ) | Stadion Peter Mokaba, Polokwane | |
[sunting] Grup C
| Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Inggris | – (HT : – ) | Stadion Royal Bafokeng, Rustenburg | |
| 13 Juni 2010 13.30 UTC+2 | |||
| Aljazair | – (HT : – ) | Stadion Peter Mokaba, Polokwane | |
| 18 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Slovenia | – (HT : – ) | Stadion Ellis Park, Johannesburg | |
| 18 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Inggris | – (HT : – ) | Stadion Green Point, Cape Town | |
| 23 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Slovenia | – (HT : – ) | Stadion Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth | |
| 23 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Amerika Serikat | – (HT : – ) | Stadion Loftus Versfeld, Pretoria | |
[sunting] Grup D
| Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Jerman | – (HT : – ) | Stadion Durban, Durban | |
| 13 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Serbia | – (HT : – ) | Stadion Loftus Versfeld, Pretoria | |
| 18 Juni 2010 13.30 UTC+2 | |||
| Jerman | – (HT : – ) | Stadion Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth | |
| 19 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Ghana | – (HT : – ) | Stadion Royal Bafokeng, Rustenburg | |
| 23 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Ghana | – (HT : – ) | Soccer City, Johannesburg | |
| 23 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Australia | – (HT : – ) | Stadion Mbombela, Nelspruit | |
[sunting] Grup E
| Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Juni 2010 13.30 UTC+2 | |||
| Belanda | – (HT : – ) | Soccer City, Johannesburg | |
| 14 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Jepang | – (HT : – ) | Stadion Free State, Bloemfontein | |
| 19 Juni 2010 13.30 UTC+2 | |||
| Belanda | – (HT : – ) | Stadion Durban, Durban | |
| 19 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Kamerun | – (HT : – ) | Stadion Loftus Versfeld, Pretoria | |
| 24 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Denmark | – (HT : – ) | Stadion Royal Bafokeng, Rustenburg | |
| 24 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Kamerun | – (HT : – ) | Stadion Green Point, Cape Town | |
[sunting] Grup F
| Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Italia | – (HT : – ) | Stadion Green Point, Cape Town | |
| 15 Juni 2010 13.30 UTC+2 | |||
| Selandia Baru | – (HT : – ) | Stadion Royal Bafokeng, Rustenburg | |
| 20 Juni 2010 13.30 UTC+2 | |||
| Slowakia | – (HT : – ) | Stadion Free State, Bloemfontein | |
| 20 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Italia | – (HT : – ) | Stadion Mbombela, Nelspruit | |
| 24 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Slowakia | – (HT : – ) | Stadion Ellis Park, Johannesburg | |
| 24 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Paraguay | – (HT : – ) | Stadion Peter Mokaba, Polokwane | |
[sunting] Grup G
| Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Pantai Gading | – (HT : – ) | Stadion Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth | |
| 15 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Brasil | – (HT : – ) | Stadion Ellis Park, Johannesburg | |
| 20 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Brasil | – (HT : – ) | Soccer City, Johannesburg | |
| 21 Juni 2010 13.30 UTC+2 | |||
| Portugal | – (HT : – ) | Stadion Green Point, Cape Town | |
| 25 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Portugal | – (HT : – ) | Stadion Durban, Durban | |
| 25 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Korea Utara | – (HT : – ) | Stadion Mbombela, Nelspruit | |
[sunting] Grup H
| Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Juni 2010 13.30 UTC+2 | |||
| Honduras | – (HT : – ) | Stadion Mbombela, Nelspruit | |
| 16 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Spanyol | – (HT : – ) | Stadion Durban, Durban | |
| 21 Juni 2010 16.00 UTC+2 | |||
| Chili | – (HT : – ) | Stadion Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth | |
| 21 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Spanyol | – (HT : – ) | Stadion Ellis Park, Johannesburg | |
| 25 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Chili | – (HT : – ) | Stadion Loftus Versfeld, Pretoria | |
| 25 Juni 2010 20.30 UTC+2 | |||
| Swiss | – (HT : – ) | Stadion Free State, Bloemfontein |
Babak gugur
| Babak 16 Besar | Perempat Final | Semi Final | Final | |||||||||||
| 26 Juni – Port Elizabeth | ||||||||||||||
| | #49 | |||||||||||||
| 2 Juli – Johannesburg | ||||||||||||||
| | 16.00 | |||||||||||||
| | #57 | |||||||||||||
| 26 Juni – Rustenburg | ||||||||||||||
| | 20.30 | |||||||||||||
| | #50 | |||||||||||||
| 6 Juli – Cape Town | ||||||||||||||
| | 20.30 | |||||||||||||
| | #61 | |||||||||||||
| 27 Juni – Bloemfontein | ||||||||||||||
| | 20.30 | |||||||||||||
| | #51 | |||||||||||||
| 3 Juli – Cape Town | ||||||||||||||
| | 16.00 | |||||||||||||
| | #58 | |||||||||||||
| 28 Juni – Durban | ||||||||||||||
| | 16.00 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 11 Juli – Johannesburg | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | #64 | |||||||||||||
| 28 Juni – Johannesburg | ||||||||||||||
| | 20.30 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 2 Juli – Port Elizabeth | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 27 Juni – Johannesburg | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 7 Juli – Durban | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 29 Juni – Pretoria | ||||||||||||||
| | Perebutan Tempat Ketiga | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 3 Juli – Johannesburg | 10 Juli – Port Elizabeth | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||
| 29 Juni – Cape Town | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||




